| Talla | Pecho (cm/pulg) | Cintura (cm/pulg) | Largo (cm/pulg) |
|---|---|---|---|
| S | 89.9 / 35.4 | 68.1 / 26.8 | 131.1 / 51.6 |
| M | 94.0 / 37.0 | 71.9 / 28.3 | 131.1 / 51.6 |
| L | 98.0 / 38.6 | 75.9 / 29.9 | 131.1 / 51.6 |
| XL | 103.9 / 40.9 | 82.0 / 32.3 | 131.1 / 51.6 |
| 2XL | 109.9 / 43.3 | 87.9 / 34.6 | 131.1 / 51.6 |
Sé el primero en enterarte de las nuevas prendas básicas.