| Size | Chest (cm/in) | Waist (cm/in) | Shoulder (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 99 / 39.0 | 66–81 / 26.0–31.9 | 51 / 20.1 |
| M | 104 / 40.9 | 74–89 / 29.1–35.0 | 52 / 20.5 |
| L | 109 / 42.9 | 78–93 / 30.7–36.6 | 52 / 20.5 |
| XL | 114 / 44.9 | 82–97 / 32.3–38.2 | 52 / 20.5 |
| 2XL | 119 / 46.9 | 86–101 / 33.9–39.8 | 53 / 20.9 |
Be the first to know about new essentials.