| Size | Chest (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 90 / 35.4 | 68 / 26.8 | 94 / 37.0 |
| M | 94 / 37.0 | 72 / 28.3 | 95 / 37.4 |
| L | 98 / 38.6 | 76 / 29.9 | 96 / 37.8 |
| XL | 102 / 40.2 | 80 / 31.5 | 97 / 38.2 |
| 2XL | 106 / 41.7 | 84 / 33.1 | 98 / 38.6 |
Be the first to know about new essentials.