Guía de Tallas PR118
Parte superior
| Talla | Hombro (cm/pulg) | Pecho (cm/pulg) | Cintura (cm/pulg) | Largo (cm/pulg) | Manga (cm/pulg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 44 / 17.3 | 106 / 41.7 | 94 / 37.0 | 71 / 28.0 | 62.5 / 24.6 |
| M | 46 / 18.1 | 111 / 43.7 | 99 / 39.0 | 72.5 / 28.5 | 64 / 25.2 |
| L | 48 / 18.9 | 117 / 46.1 | 105 / 41.3 | 74 / 29.1 | 65.5 / 25.8 |
| XL | 50 / 19.7 | 123 / 48.4 | 111 / 43.7 | 75.5 / 29.7 | 67 / 26.4 |
| 2XL | 52 / 20.5 | 129 / 50.8 | 117 / 46.1 | 77 / 30.3 | 68.5 / 27.0 |
| 3XL | 54 / 21.3 | 135 / 53.1 | 123 / 48.4 | 78.5 / 30.9 | 70 / 27.6 |
Parte inferior
| Talla | Largo (cm/pulg) | Cintura (cm/pulg) |
|---|---|---|
| S | 102 / 40.0 | 79 / 31.1 |
| M | 104 / 41.0 | 84 / 33.1 |
| L | 106 / 42.0 | 89 / 35.0 |
| XL | 108 / 43.0 | 94 / 37.0 |
| 2XL | 110 / 43.3 | 99 / 39.0 |
| 3XL | 112 / 44.1 | 104 / 41.0 |
CONTACTO
Nombre de la empresa: Avenor (nombre comercial de WSLY E-commerce)
Número de registro de la empresa: 86252216
IVA: NL004215602B41
Dirección:
Fruitweg 24H, Unidad 20B
2321 GK Leiden
Holanda Meridional, Países Bajos
Correo electrónico: contact@avenorwear.com
Teléfono: +31 71 205 1002
Horario de atención al cliente:
De lunes a sábado: 09:00–20:00 CET/CEST
Tiempo medio de respuesta: dentro de 24 horas