Guía de Tallas PR142
Parte inferior
| Talla | Cintura (cm/pulg) | Cadera (cm/pulg) | Muslo (cm/pulg) | Abertura de pierna (cm/pulg) | Tiro (cm/pulg) | Entrepierna (cm/pulg) | Largo (cm/pulg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64–79 / 25.2–31.1 | 90 / 35.4 | 52 / 20.5 | 29 / 11.4 | 29 / 11.4 | 35 / 13.8 | 90 / 35.4 |
| M | 64–79 / 25.2–31.1 | 90 / 35.4 | 52 / 20.5 | 29 / 11.4 | 29 / 11.4 | 35 / 13.8 | 90 / 35.4 |
| L | 68–83 / 26.8–32.7 | 94 / 37.0 | 54 / 21.3 | 31 / 12.2 | 29.5 / 11.6 | 35.8 / 14.1 | 91 / 35.8 |
| XL | 72–87 / 28.3–34.3 | 98 / 38.6 | 56 / 22.0 | 33 / 13.0 | 30 / 11.8 | 36.6 / 14.4 | 92 / 36.2 |
| 2XL | 76–91 / 29.9–35.8 | 102 / 40.2 | 58 / 22.8 | 35 / 13.8 | 30.5 / 12.0 | 37.4 / 14.7 | 93 / 36.6 |
CONTACTO
Nombre de la empresa: Avenor (nombre comercial de WSLY E-commerce)
Número de registro de la empresa: 86252216
IVA: NL004215602B41
Dirección:
Fruitweg 24H, Unidad 20B
2321 GK Leiden
Holanda Meridional, Países Bajos
Correo electrónico: contact@avenorwear.com
Teléfono: +31 71 205 1002
Horario de atención al cliente:
De lunes a sábado: 09:00–20:00 CET/CEST
Tiempo medio de respuesta: dentro de 24 horas