Guía de Tallas PR210
Parte superior
| Talla | Pecho (cm/pulg) | Cintura (cm/pulg) | Cadera (cm/pulg) | Largo (cm/pulg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 / 34.6 | 70 / 27.6 | 90 / 35.4 | 54 / 21.3 |
| M | 92 / 36.2 | 74 / 29.1 | 94 / 37.0 | 55 / 21.7 |
| L | 96 / 37.8 | 78 / 30.7 | 98 / 38.6 | 56 / 22.0 |
| XL | 100 / 39.4 | 80 / 31.5 | 102 / 40.2 | 57 / 22.4 |
| 2XL | 104 / 40.9 | 84 / 33.1 | 106 / 41.7 | 58 / 22.8 |
| 3XL | 108 / 42.5 | 88 / 34.6 | 110 / 43.3 | 59 / 23.2 |
| 4XL | 112 / 44.1 | 92 / 36.2 | 114 / 44.9 | 60 / 23.6 |
| 5XL | 116 / 45.7 | 96 / 37.8 | 118 / 46.5 | 61 / 24.0 |
Parte inferior
| Talla | Cintura (cm/pulg) | Cadera (cm/pulg) | Largo (cm/pulg) |
|---|---|---|---|
| S | 70 / 27.6 | 90 / 35.4 | 100 / 39.4 |
| M | 74 / 29.1 | 94 / 37.0 | 101 / 39.8 |
| L | 78 / 30.7 | 98 / 38.6 | 102 / 40.2 |
| XL | 80 / 31.5 | 102 / 40.2 | 103 / 40.6 |
| 2XL | 84 / 33.1 | 106 / 41.7 | 104 / 40.9 |
| 3XL | 88 / 34.6 | 110 / 43.3 | 105 / 41.3 |
| 4XL | 92 / 36.2 | 114 / 44.9 | 106 / 41.7 |
| 5XL | 96 / 37.8 | 118 / 46.5 | 107 / 42.1 |
CONTACTO
Nombre de la empresa: Avenor (nombre comercial de WSLY E-commerce)
Número de registro de la empresa: 86252216
IVA: NL004215602B41
Dirección:
Fruitweg 24H, Unidad 20B
2321 GK Leiden
Holanda Meridional, Países Bajos
Correo electrónico: contact@avenorwear.com
Teléfono: +31 71 205 1002
Horario de atención al cliente:
De lunes a sábado: 09:00–20:00 CET/CEST
Tiempo medio de respuesta: dentro de 24 horas