Guía de Tallas PR218
Parte superior
| Talla | Busto (cm/pulg) | Largo (cm/pulg) |
|---|---|---|
| S | 76 / 29.9 | 76 / 29.9 |
| M | 80 / 31.5 | 77 / 30.3 |
| L | 84 / 33.1 | 78 / 30.7 |
| XL | 88 / 34.6 | 79 / 31.1 |
Parte inferior
| Talla | Cadera (cm/pulg) | Largo (cm/pulg) |
|---|---|---|
| S | 100 / 39.4 | 101 / 39.8 |
| M | 105 / 41.3 | 103 / 40.6 |
| L | 110 / 43.3 | 105 / 41.3 |
| XL | 115 / 45.3 | 107 / 42.1 |
CONTACTO
Nombre de la empresa: Avenor (nombre comercial de WSLY E-commerce)
Número de registro de la empresa: 86252216
IVA: NL004215602B41
Dirección:
Fruitweg 24H, Unidad 20B
2321 GK Leiden
Holanda Meridional, Países Bajos
Correo electrónico: contact@avenorwear.com
Teléfono: +31 71 205 1002
Horario de atención al cliente:
De lunes a sábado: 09:00–20:00 CET/CEST
Tiempo medio de respuesta: dentro de 24 horas