Guía de Tallas PR46
Parte superior
| Talla | Pecho (cm/in) | Manga (cm/in) | Largo (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 112.0 / 44.1 | 29.0 / 11.4 | 66.0 / 26.0 |
| M | 114.0 / 44.9 | 30.0 / 11.8 | 66.0 / 26.0 |
| L | 126.0 / 49.6 | 33.0 / 13.0 | 68.1 / 26.8 |
| XL | 126.0 / 49.6 | 36.1 / 14.2 | 69.1 / 27.2 |
| 2XL | 130.0 / 51.2 | 37.1 / 14.6 | 69.1 / 27.2 |
Parte inferior
| Talla | Cintura (cm/in) | Cadera (cm/in) | Largo (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 64.0 / 25.2 | 114.0 / 44.9 | 91.9 / 36.2 |
| M | 69.1 / 27.2 | 119.9 / 47.2 | 95.0 / 37.4 |
| L | 73.9 / 29.1 | 128.0 / 50.4 | 96.0 / 37.8 |
| XL | 75.9 / 29.9 | 130.0 / 51.2 | 96.0 / 37.8 |
| 2XL | 82.0 / 32.3 | 132.1 / 52.0 | 98.0 / 38.6 |
CONTACTO
Nombre de la empresa: Avenor (nombre comercial de WSLY E-commerce)
Número de registro de la empresa: 86252216
IVA: NL004215602B41
Dirección:
Fruitweg 24H, Unidad 20B
2321 GK Leiden
Holanda Meridional, Países Bajos
Correo electrónico: contact@avenorwear.com
Teléfono: +31 71 205 1002
Horario de atención al cliente:
De lunes a sábado: 09:00–20:00 CET/CEST
Tiempo medio de respuesta: dentro de 24 horas