Guía de Tallas PR81
| Talla | Hombro (cm/in) | Pecho (cm/in) | Manga (cm/in) | Largo (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 / 18.1 | 110 / 43.3 | 19 / 7.5 | 73 / 28.7 |
| M | 47 / 18.5 | 114 / 44.9 | 19 / 7.5 | 74 / 29.1 |
| L | 48 / 18.9 | 118 / 46.5 | 20 / 7.9 | 76 / 29.9 |
| XL | 50 / 19.7 | 122 / 48.0 | 20 / 7.9 | 78 / 30.7 |
| 2XL | 51 / 20.1 | 126 / 49.6 | 21 / 8.3 | 79 / 31.1 |
| 3XL | 52 / 20.5 | 130 / 51.2 | 21 / 8.3 | 80 / 31.5 |
CONTACTO
Nombre de la empresa: Avenor (nombre comercial de WSLY E-commerce)
Número de registro de la empresa: 86252216
IVA: NL004215602B41
Dirección:
Fruitweg 24H, Unidad 20B
2321 GK Leiden
Holanda Meridional, Países Bajos
Correo electrónico: contact@avenorwear.com
Teléfono: +31 71 205 1002
Horario de atención al cliente:
De lunes a sábado: 09:00–20:00 CET/CEST
Tiempo medio de respuesta: dentro de 24 horas