| Talla | Busto (cm/pulg) | Cintura (cm/pulg) | Cadera (cm/pulg) | Largo (cm/pulg) | Manga (cm/pulg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 95 / 37.4 | 64–85 / 25.2–33.5 | 99 / 39.0 | 147 / 57.9 | 28 / 11.0 |
| M | 100 / 39.4 | 69–90 / 27.2–35.4 | 104 / 40.9 | 148.5 / 58.5 | 29 / 11.4 |
| L | 105 / 41.3 | 74–95 / 29.1–37.4 | 109 / 42.9 | 150 / 59.1 | 30 / 11.8 |
| XL | 110 / 43.3 | 79–100 / 31.1–39.4 | 114 / 44.9 | 151.5 / 59.6 | 31 / 12.2 |
| 2XL | 115 / 45.3 | 84–105 / 33.1–41.3 | 119 / 46.9 | 153 / 60.2 | 32 / 12.6 |
Sé el primero en enterarte de las nuevas prendas básicas.