| Talla | Pecho (cm/pulg) | Cintura (cm/pulg) | Largo (cm/pulg) |
|---|---|---|---|
| S | 90 / 35.4 | 85 / 33.5 | 65 / 25.6 |
| M | 95 / 37.4 | 86 / 33.9 | 66 / 26.0 |
| L | 100 / 39.4 | 93 / 36.6 | 67 / 26.4 |
| XL | 105 / 41.3 | 91 / 35.8 | 68 / 26.8 |
| 2XL | 110 / 43.3 | 101 / 39.8 | 69 / 27.2 |
| 3XL | 115 / 45.3 | 105 / 41.3 | 70 / 27.6 |
Sé el primero en enterarte de las nuevas prendas básicas.