| Talla | Cintura (cm/pulg) | Cadera (cm/pulg) | Entrepierna (cm/pulg) | Muslo (cm/pulg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 82 / 32.3 | 107 / 42.1 | 23.6 / 9.3 | 69.4 / 27.3 |
| M | 86 / 33.9 | 111 / 43.7 | 24.0 / 9.4 | 72.0 / 28.3 |
| L | 91 / 35.8 | 116 / 45.7 | 24.4 / 9.6 | 75.3 / 29.6 |
| XL | 96 / 37.8 | 121 / 47.6 | 24.8 / 9.8 | 78.6 / 30.9 |
| 2XL | 101 / 39.8 | 126 / 49.6 | 25.2 / 9.9 | 81.9 / 32.2 |
Sé el primero en enterarte de las nuevas prendas básicas.