| Talla | Busto (cm/pulg) | Cadera (cm/pulg) | Hombro (cm/pulg) | Largo (cm/pulg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 97 / 38.2 | 103 / 40.6 | 24.5 / 9.6 | 137 / 53.9 |
| M | 102 / 40.2 | 108 / 42.5 | 25.5 / 10.0 | 138 / 54.3 |
| L | 107 / 42.1 | 113 / 44.5 | 26.5 / 10.4 | 139 / 54.7 |
| XL | 112 / 44.1 | 118 / 46.5 | 27.5 / 10.8 | 140 / 55.1 |
| 2XL | 117 / 46.1 | 123 / 48.4 | 28.5 / 11.2 | 141 / 55.5 |
Sé el primero en enterarte de las nuevas prendas básicas.