| Talla | Pecho (cm/pulg) | Cintura (cm/pulg) | Cadera (cm/pulg) | Largo (cm/pulg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 83 / 32.7 | 68 / 26.8 | 91 / 35.8 | 118 / 46.5 |
| M | 88 / 34.6 | 73 / 28.7 | 96 / 37.8 | 119 / 46.9 |
| L | 93 / 36.6 | 78 / 30.7 | 101 / 39.8 | 120 / 47.2 |
| XL | 98 / 38.6 | 83 / 32.7 | 106 / 41.7 | 121 / 47.6 |
| 2XL | 103 / 40.6 | 88 / 34.6 | 111 / 43.7 | 122 / 48.0 |
Sé el primero en enterarte de las nuevas prendas básicas.