| Talla | Pecho (cm/pulg) | Cintura (cm/pulg) | Largo (cm/pulg) |
|---|---|---|---|
| S | 90.2 / 35.5 | 72.4 / 28.5 | 102.9 / 40.5 |
| M | 94.0 / 37.0 | 76.2 / 30.0 | 104.1 / 41.0 |
| L | 97.8 / 38.5 | 80.0 / 31.5 | 105.4 / 41.5 |
| XL | 101.6 / 40.0 | 83.8 / 33.0 | 106.7 / 42.0 |
| 2XL | 105.4 / 41.5 | 87.6 / 34.5 | 106.7 / 42.0 |
Sé el primero en enterarte de las nuevas prendas básicas.