| Talla | Hombro (cm/pulg) | Pecho (cm/pulg) | Largo (cm/pulg) | Manga (cm/pulg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 42 / 16.5 | 105 / 41.3 | 66 / 26.0 | 22 / 8.7 |
| M | 44 / 17.3 | 110 / 43.3 | 68 / 26.8 | 23 / 9.1 |
| L | 46 / 18.1 | 115 / 45.3 | 70 / 27.6 | 24 / 9.4 |
| XL | 48 / 18.9 | 120 / 47.2 | 72 / 28.3 | 25 / 9.8 |
| 2XL | 50 / 19.7 | 125 / 49.2 | 74 / 29.1 | 26 / 10.2 |
Sé el primero en enterarte de las nuevas prendas básicas.