| Talla | Pecho (cm/pulg) | Largo (cm/pulg) | Manga (cm/pulg) | Hombro (cm/pulg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 96 / 37.8 | 71 / 28.0 | 24 / 9.4 | 44 / 17.3 |
| L | 101 / 39.8 | 72 / 28.3 | 24.5 / 9.6 | 45.5 / 17.9 |
| XL | 106 / 41.7 | 73 / 28.7 | 25 / 9.8 | 47 / 18.5 |
| 2XL | 111 / 43.7 | 74 / 29.1 | 25.5 / 10.0 | 48.5 / 19.1 |
| 3XL | 116 / 45.7 | 75 / 29.5 | 26 / 10.2 | 50 / 19.7 |
Sé el primero en enterarte de las nuevas prendas básicas.