| Talla | Pecho (cm/pulg) | Cintura (cm/pulg) | Longitud (cm/pulg) |
|---|---|---|---|
| S | 96 / 37.8 | 78 / 30.7 | 92 / 36.2 |
| M | 100 / 39.4 | 82 / 32.3 | 93 / 36.6 |
| L | 104 / 40.9 | 86 / 33.9 | 94 / 37.0 |
| XL | 108 / 42.5 | 90 / 35.4 | 95 / 37.4 |
| 2XL | 112 / 44.1 | 94 / 37.0 | 96 / 37.8 |
Sé el primero en enterarte de las nuevas prendas básicas.