| Talla | Pecho (cm/pulg) | Cintura (cm/pulg) | Largo (cm/pulg) |
|---|---|---|---|
| S | 92–96 / 36.2–37.8 | 78–82 / 30.7–32.3 | 170–175 / 66.9–68.9 |
| M | 96–100 / 37.8–39.4 | 82–86 / 32.3–33.9 | 175–180 / 68.9–70.9 |
| L | 100–105 / 39.4–41.3 | 86–91 / 33.9–35.8 | 180–185 / 70.9–72.8 |
| XL | 105–110 / 41.3–43.3 | 91–96 / 35.8–37.8 | 185–190 / 72.8–74.8 |
| 2XL | 110–115 / 43.3–45.3 | 96–102 / 37.8–40.2 | 185–190 / 72.8–74.8 |
Sé el primero en enterarte de las nuevas prendas básicas.