| Talla | Pecho (cm/pulg) | Hombro (cm/pulg) | Largo (cm/pulg) | Manga (cm/pulg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 / 40.2 | 44 / 17.3 | 68 / 26.8 | 68 / 26.8 |
| M | 106 / 41.7 | 46 / 18.1 | 70 / 27.6 | 70 / 27.6 |
| L | 110 / 43.3 | 48 / 18.9 | 72 / 28.3 | 72 / 28.3 |
| XL | 114 / 44.9 | 50 / 19.7 | 74 / 29.1 | 74 / 29.1 |
| 2XL | 118 / 46.5 | 52 / 20.5 | 76 / 29.9 | 76 / 29.9 |
Sé el primero en enterarte de las nuevas prendas básicas.