| Talla | Pecho (cm/pulg) | Cintura (cm/pulg) | Largo (cm/pulg) |
|---|---|---|---|
| S | 90.2 / 35.5 | 76.2 / 30.0 | 118.1 / 46.5 |
| M | 94.0 / 37.0 | 80.0 / 31.5 | 119.4 / 47.0 |
| L | 100.3 / 39.5 | 85.1 / 33.5 | 121.9 / 48.0 |
| XL | 105.4 / 41.5 | 91.4 / 36.0 | 123.2 / 48.5 |
| 2XL | 111.8 / 44.0 | 97.8 / 38.5 | 125.7 / 49.5 |
Sé el primero en enterarte de las nuevas prendas básicas.