| Talla | Pecho (cm/pulg) | Cintura (cm/pulg) | Hombro (cm/pulg) | Largo (cm/pulg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 / 35.4 | 84 / 33.1 | 29 / 11.4 | 61 / 24.0 |
| M | 94 / 37.0 | 88 / 34.6 | 30 / 11.8 | 62 / 24.4 |
| L | 98 / 38.6 | 92 / 36.2 | 31 / 12.2 | 63 / 24.8 |
| XL | 102 / 40.2 | 96 / 37.8 | 32 / 12.6 | 64 / 25.2 |
| 2XL | 106 / 41.7 | 100 / 39.4 | 33 / 13.0 | 65 / 25.6 |
Sé el primero en enterarte de las nuevas prendas básicas.