| Talla | Pecho (cm/in) | Hombro (cm/in) | Largo (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 90 / 35.4 | 34.5 / 13.6 | 61.5 / 24.2 |
| M | 97 / 38.2 | 36 / 14.2 | 63 / 24.8 |
| L | 104 / 40.9 | 37.5 / 14.8 | 64.5 / 25.4 |
| XL | 111 / 43.7 | 39.5 / 15.6 | 66 / 26.0 |
| 2XL | 120 / 47.2 | 41.5 / 16.3 | 67.5 / 26.6 |
Sé el primero en enterarte de las nuevas prendas básicas.