| Talla | Cintura (cm/pulg) | Cadera (cm/pulg) | Largo (cm/pulg) |
|---|---|---|---|
| XS | 60 / 23.6 | 88 / 34.6 | 98 / 38.6 |
| S | 64 / 25.2 | 92 / 36.2 | 99 / 39.0 |
| M | 68 / 26.8 | 96 / 37.8 | 100 / 39.4 |
| L | 72 / 28.3 | 100 / 39.4 | 101 / 39.8 |
| XL | 76 / 29.9 | 104 / 40.9 | 102 / 40.2 |
| 2XL | 80 / 31.5 | 108 / 42.5 | 103 / 40.6 |
Sé el primero en enterarte de las nuevas prendas básicas.