| Talla | Busto (cm/in) | Largo (cm/in) | Cintura (cm/in) | Cadera (cm/in) | Dobladillo (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 102.1 / 40.2 | 98.6 / 38.8 | 78.0 / 30.7 | 101.1 / 39.8 | 90.9 / 35.8 |
| M | 105.9 / 41.7 | 100.1 / 39.4 | 82.0 / 32.3 | 104.9 / 41.3 | 95.0 / 37.4 |
| L | 109.9 / 43.3 | 101.6 / 40.0 | 86.1 / 33.9 | 109.0 / 42.9 | 99.1 / 39.0 |
| XL | 114.0 / 44.9 | 103.1 / 40.6 | 89.9 / 35.4 | 113.0 / 44.5 | 103.1 / 40.6 |
| 2XL | 118.1 / 46.5 | 104.4 / 41.1 | 94.0 / 37.0 | 117.1 / 46.1 | 107.0 / 42.1 |
Sé el primero en enterarte de las nuevas prendas básicas.