| Talla | Manga (cm/pulg) | Hombro (cm/pulg) | Pecho (cm/pulg) | Largo (cm/pulg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 35 / 13.8 | 36 / 14.2 | 99 / 39.0 | 67 / 26.4 |
| M | 36 / 14.2 | 37 / 14.6 | 103 / 40.6 | 68 / 26.8 |
| L | 37 / 14.6 | 38 / 15.0 | 109 / 42.9 | 69 / 27.2 |
| XL | 38 / 15.0 | 39 / 15.4 | 115 / 45.3 | 70 / 27.6 |
| 2XL | 39 / 15.4 | 40 / 15.7 | 122 / 48.0 | 71 / 28.0 |
Sé el primero en enterarte de las nuevas prendas básicas.