| Talla | Cintura (cm/pulg) | Pecho (cm/pulg) | Largo (cm/pulg) |
|---|---|---|---|
| S | 72 / 28.3 | 92 / 36.2 | 83 / 32.7 |
| M | 76 / 29.9 | 96 / 37.8 | 84 / 33.1 |
| L | 82 / 32.3 | 102 / 40.2 | 85 / 33.5 |
| XL | 88 / 34.6 | 108 / 42.5 | 86 / 33.9 |
| 2XL | 94 / 37.0 | 114 / 44.9 | 87 / 34.3 |
Sé el primero en enterarte de las nuevas prendas básicas.