| Talla | Pecho (cm/in) | Cintura (cm/in) | Cadera (cm/in) | Largo (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 86-90 / 33.9-35.4 | 66-70 / 26.0-27.6 | 91-95 / 35.8-37.4 | 165-170 / 65.0-66.9 |
| M | 90-94 / 35.4-37.0 | 70-74 / 27.6-29.1 | 95-99 / 37.4-39.0 | 170-175 / 66.9-68.9 |
| L | 95-101 / 37.4-39.8 | 75-81 / 29.5-31.9 | 100-106 / 39.4-41.7 | 175-180 / 68.9-70.9 |
| XL | 101-107 / 39.8-42.1 | 81-87 / 31.9-34.3 | 106-112 / 41.7-44.1 | 175-180 / 68.9-70.9 |
| 2XL | 107-113 / 42.1-44.5 | 87-93 / 34.3-36.6 | 112-118 / 44.1-46.5 | 180-185 / 70.9-72.8 |
Sé el primero en enterarte de las nuevas prendas básicas.