| Talla | Pecho (cm/pulg) | Cintura (cm/pulg) | Cadera (cm/pulg) | Largo (cm/pulg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 96 / 37.8 | 86 / 33.9 | 100 / 39.4 | 145 / 57.1 |
| M | 100 / 39.4 | 90 / 35.4 | 104 / 40.9 | 146 / 57.5 |
| L | 104 / 40.9 | 94 / 37.0 | 108 / 42.5 | 147 / 57.9 |
| XL | 108 / 42.5 | 98 / 38.6 | 112 / 44.1 | 148 / 58.3 |
| 2XL | 112 / 44.1 | 102 / 40.2 | 116 / 45.7 | 149 / 58.7 |
Sé el primero en enterarte de las nuevas prendas básicas.