| Talla | Busto (cm/in) | Largo (cm/in) | Cintura (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 86.1 / 33.9 | 142.0 / 55.9 | 70.1 / 27.6 |
| M | 89.9 / 35.4 | 141.0 / 55.5 | 73.9 / 29.1 |
| L | 94.0 / 37.0 | 144.0 / 56.7 | 75.9 / 29.9 |
| XL | 96.0 / 37.8 | 146.1 / 57.5 | 78.0 / 30.7 |
| 2XL | 100.1 / 39.4 | 148.1 / 58.3 | 80.0 / 31.5 |
Sé el primero en enterarte de las nuevas prendas básicas.