| Talla | Pecho (cm/pulg) | Largo (cm/pulg) | Cintura (cm/pulg) | Manga (cm/pulg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 / 35.4 | 65 / 25.6 | 86 / 33.9 | 22.5 / 8.9 |
| M | 94 / 37.0 | 66 / 26.0 | 90 / 35.4 | 23 / 9.1 |
| L | 98 / 38.6 | 67 / 26.4 | 94 / 37.0 | 23.5 / 9.3 |
| XL | 102 / 40.2 | 68 / 26.8 | 98 / 38.6 | 24 / 9.4 |
| 2XL | 106 / 41.7 | 69 / 27.2 | 102 / 40.2 | 24.5 / 9.6 |
| 3XL | 110 / 43.3 | 70 / 27.6 | 106 / 41.7 | 25 / 9.8 |
Sé el primero en enterarte de las nuevas prendas básicas.