| Talla | Largo (cm/in) | Pecho (cm/in) | Hombro (cm/in) | Manga (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 / 27.2 | 95 / 37.4 | 44.5 / 17.5 | 23 / 9.1 |
| M | 71 / 28.0 | 100 / 39.4 | 46 / 18.1 | 23.5 / 9.3 |
| L | 73 / 28.7 | 105 / 41.3 | 47.5 / 18.7 | 24 / 9.4 |
| XL | 75 / 29.5 | 110 / 43.3 | 49 / 19.3 | 24.5 / 9.6 |
| 2XL | 77 / 30.3 | 115 / 45.3 | 50.5 / 19.9 | 25 / 9.8 |
Sé el primero en enterarte de las nuevas prendas básicas.