| Talla | Hombro (cm/pulg) | Pecho (cm/pulg) | Largo (cm/pulg) | Manga (cm/pulg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 42 / 16.5 | 101 / 39.8 | 66 / 26.0 | 17 / 6.7 |
| M | 44 / 17.3 | 105 / 41.3 | 67 / 26.4 | 18 / 7.1 |
| L | 46 / 18.1 | 109 / 42.9 | 68 / 26.8 | 19 / 7.5 |
| XL | 48 / 18.9 | 113 / 44.5 | 69 / 27.2 | 20 / 7.9 |
| 2XL | 50 / 19.7 | 117 / 46.1 | 70 / 27.6 | 21 / 8.3 |
Sé el primero en enterarte de las nuevas prendas básicas.