| Talla | Largo (cm/in) | Pecho (cm/in) | Hombro (cm/in) | Manga (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 67 / 26.4 | 106 / 41.7 | 46 / 18.1 | 64 / 25.2 |
| M | 69 / 27.2 | 110 / 43.3 | 48 / 18.9 | 65 / 25.6 |
| L | 71 / 28.0 | 114 / 44.9 | 50 / 19.7 | 66 / 26.0 |
| XL | 73 / 28.7 | 118 / 46.5 | 52 / 20.5 | 68 / 26.8 |
| 2XL | 75 / 29.5 | 122 / 48.0 | 54 / 21.3 | 70 / 27.6 |
Sé el primero en enterarte de las nuevas prendas básicas.